![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Macchina per la produzione di scatole rigide | Dimensione minima: | L75*W75*H10 mm |
---|---|---|---|
Velocità di lavoro: | 10-25 al minuto | Dimensione massima: | L460*W360*H120 Mm |
Applicazione: | Scatola per cellulari, scatola per scarpe, scatola per cosmetici, scatola regalo e scatola di cioccolato | Materiali di taglio: | Fumi, EVA, PVC, fogli di PP, fogli ondulati in polipropilene, cartoni ondulati fino a 60 mm, cartoni, laminati, ∆ coperte da stampa, piastre di rivestimento, ∆ pellicole di vinile pre-stampate, fogli riflettenti,Tessuti e tessuti tecnici,? morbido, |
Spessore di taglio: | Diametro inferiore a 100 mm | Spessore di taglio: | Diametro inferiore a 100 mm |
Dimensione: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, su misura | Dimensione: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, su misura |
Strumenti: | Coltello oscillante, ruota di ricreamento, penna, luce laser, | Strumenti: | Coltello oscillante, ruota di ricreamento, penna, luce laser, |
Strumenti: | Strumento pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD | Strumenti: | Strumento pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Strumenti: | Strumento pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD | TABELLA: | Piatta, conveybelt, |
TABELLA: | Piatta, conveybelt, | ||
Alta Luce: |
macchine per la formazione automatica,macchine per scatole pieghevoli,macchina per la fabbricazione di scatole rigide a controllo plc |
Persona di contatto: JIN
Telefono: +8617836973097