|
|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Amin: | 80mm | Amax: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120mm | Bmax: | 900mm |
| spessore della carta: | 10-400 g/㎡ | spessore del cartone: | 0,8-3 mm |
| Wmin: | 65 mm | Wmax: | 400 mm |
| Lmin: | 65 mm | Lmax: | 450 mm |
| Hmin: | 15 mm | Hmax: | 120mm |
| velocità di produzione: | 25-33 fogli/min | Energia: | 27,8KW |
| Materiali da taglio: | fogli in schiuma, EVA, PVC, PP, fogli ondulati in polipropilene, cartone ondulato fino a 60 mm, cart | Spessore di taglio: | meno di 100 mm |
| Misurare: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personalizzato | utensili: | coltello oscillante, rotella di cordonatura, penna, luce laser, |
| utensili: | Utensile pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD | TAVOLO: | Pianale, nastro trasportatore, |
Questa macchina adotta servo e cam drive, avvolgimento, piegatura stampaggio fatto automaticamente, l'operazione è più stabile e liscia.A causa dell'uso esteso del servoLa macchina utilizza anche un sensore di luce e le rotaie per proteggere l'operatore.
La macchina richiede solo un operatore può completare il normale funzionamento, una capacità 800-1200pcs scatola all'ora.
Caratteristiche:
Parametri tecnici
![]()
Processo di produzione
![]()
| Spessore della carta | 100-400 g/m2 | |
|
Dimensione del prodotto finito (cartone) Non è possibile utilizzare allo stesso tempo il più alto e il più ampio |
Wmin | 65 mm |
| Wmax | 400 mm | |
| Lmin | 65 mm | |
| Lmax | 450 mm | |
| Hmin | 15 mm | |
| Hmax | 120 mm | |
| Dimensioni del bordo pieghevole (R) | Rmin | 10 mm |
| Velocità di produzione | 25-33 fogli/min | |
| Potenza totale | 9KW/220V 1 fase | |
| peso | 2500 kg | |
| Dimensioni della macchina (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
Il prodotto viene aggiornato in qualsiasi momento, l'aspetto è soggetto alla macchina attuale!
Persona di contatto: Ivan Meng
Telefono: +8615900745183