![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | tracciatore digitale di taglio del campione | modello: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Efficace area di taglio: | 2500mm*1600mm | Velocità massima: | 1100mm/s |
Più piccolo diametro di taglio: | 2.6mm | Accuratezza di taglio: | 0.22MM |
Materiali di taglio: | schiuma, EVA, PVC,PP Fogli, fogli ondulati in polipropilene, cartoni ondulati fino a 60 mm, cartoni, | Spessore di taglio: | di larghezza inferiore a 100 mm |
Dimensione: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, su misura | Strumenti: | coltello oscillatore, ruota di crepe, penna, luce laser, |
Strumenti: | coltello oscillatore, ruota di crepe, penna, luce laser, | Strumenti: | Strumento pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Tabella: | Piatta, conveybelt, | Tabella: | Piatta, conveybelt, |
Evidenziare: | attrezzatura tagliante,elettronico muore la taglierina |
la plastica a macchina tagliante elettronica del controllo della pressione ha tagliato il taglio della carta dello stinco
Introduzione
Specificazione:
Modello | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Efficace area di taglio | 1200*900mm | 900*600mm | 1200*900mm | |||
Configurazione | Penna, coltello del controllo della pressione, posizione del laser | |||||
Modo del modo della carta della riparazione | Assorbimento di vuoto | Elettrostatico | ||||
Velocità massima | 1000mm/s | |||||
Spessore di taglio | <1mm> | |||||
Precisione di taglio | <0> | |||||
Tensione | 220V 50HZ | |||||
Porto di trasmissione | porta seriale parallela port/RSC232 | |||||
Insieme delle istruzioni | HPGL DXF | |||||
Occupi la dimensione (L*W*H) | 1635*1365*1080mm | 1335*1065*1080mm | 1635*1365*1080mm | |||
Noti | L'altra dimensione può essere personalizzata. |
Campioni
Facoltativo
Video sistema di registrazione
Persona di contatto: Ivan Meng
Telefono: +8615900745183