![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Tagliatrice della scatola | Modello: | DCZ731713 |
---|---|---|---|
Efficace area di taglio: | 1700*1300mm | Massimo imitato: | 1.41m/s |
Più piccolo diametro tagliente: | 6mm | Spessore tagliente massimo: | 30mm |
Materiali di taglio: | schiuma, EVA, PVC,PP Fogli, fogli ondulati in polipropilene, cartoni ondulati fino a 60 mm, cartoni, | Materiali di taglio: | schiuma, EVA, PVC,PP Fogli, fogli ondulati in polipropilene, cartoni ondulati fino a 60 mm, cartoni, |
Spessore di taglio: | di larghezza inferiore a 100 mm | Dimensione: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, su misura |
Strumenti: | coltello oscillatore, ruota di crepe, penna, luce laser, | Strumenti: | coltello oscillatore, ruota di crepe, penna, luce laser, |
Strumenti: | coltello oscillatore, ruota di crepe, penna, luce laser, | Strumenti: | Strumento pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Tabella: | Piatta, conveybelt, | Tabella: | Piatta, conveybelt, |
Evidenziare: | taglierina a base piatta digitale,Taglierina della scatola di carta,taglierina a base piatta dello strato di espansione del PVC |
Strato digitale a base piatta di espansione del PVC della taglierina, taglio di piegatura del coltello della ruota
Materiali di taglio:
Carta ondulata, cartone del favo, carta della carta, schiuma, cartone grigio, annuncianti panno, il panno della bandiera, tela, il bordo di KT, lo strato di espansione del PVC, il bordo di PS, acrilico, bordo di plastica ecc.
Applicazione:
Annunci, esposizione, imballante, grafico.
Caratteristiche principali:
il modulo indipendente di a.Three, riguarda tutti i materiali importanti
strumenti di c.Exchangeable, migliore espansione
progettazione di area di vuoto di b.New, più forte aspirazione
d. l'alta velocità ha importato il fuso, lisciatrice nell'avanguardia
Specificazione:
|
Facoltativo
Video sistema di registrazione, alimentante e soppressione sistema
Persona di contatto: Ivan Meng
Telefono: +8615900745183