![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Taglierina a base piatta di Digital | Modello: | DCZ50 |
---|---|---|---|
Efficace area di taglio: | 2500*1600mm 1700*1300mm 1300*1000mm | Massimo imitato: | 1400mm/s |
Più piccolo diametro tagliente: | 6mm | Spessore tagliente massimo: | 60MM |
Materiali di taglio: | schiuma, EVA, PVC,PP Fogli, fogli ondulati in polipropilene, cartoni ondulati fino a 60 mm, cartoni, | Spessore di taglio: | di larghezza inferiore a 100 mm |
Spessore di taglio: | di larghezza inferiore a 100 mm | Dimensione: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, su misura |
Dimensione: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, su misura | Strumenti: | coltello oscillatore, ruota di crepe, penna, luce laser, |
Strumenti: | Strumento pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD | Strumenti: | Strumento pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Strumenti: | Strumento pneumatico, Vcut, Kiss Cut, CCD | Tabella: | Piatta, conveybelt, |
Evidenziare: | taglierina digitale a base piatta di 1300x1000mm,macchina della taglierina di cartone,Taglierina digitale della base della scatola di carta |
tagliatrice digitale d'oscillazione digitale a base piatta della scatola del cutPaper del coltello del pulsometro del servomotore della taglierina
descrizione
il campione del cartone della scatola di carta di serie a.DCZ50 che fa la macchina è AOKE nuovo campione sviluppato del cartone che fa il sistema sulla base di serie DCZ30. Dut alla progettazione capa di quattro strumenti, le funzioni migliora molto paragonare all'originale uno. Il campione di serie DCZ50 che fa la macchina fa il taglio, piegando, disegnare disponibile intraprendendo la macchina di AOKE stabile, ad alta velocità, alta precisione. potrebbe incontrare il campione che fa o la produzione debole richiede della società di imballaggio, il produttore ondulato della scatola, il produttore della scatola dei colori, produttore di stampa a colori, produttore tagliante. potrebbe tagliare il cartone ondulato, il truciolato, il bordo della schiuma, il bordo di plastica, il bordo di legno sottile, il cuoio, il panno, ecc. che siamo grande reputato dai clienti dall'imballaggio, pubblicità, stampa, tagliante, elettrone, guarnizione, le industrie di segno.
Il protagonista di DCZ50 è come seguendo:
I·Quattro strumenti includono lo strumento d'oscillazione del coltello, lo strumento del coltello di resistenza, strumento di piegatura, tracciante la penna.
II·Il cartone e la scatola possono raggiungere per perfezionare la prestazione di taglio
III·Insieme conveniente del taglio di metà per raggiungere mezza prestazione perfetta di taglio
IV·Il sistema della guardia della sicurezza è fornito per evitare la lesione
V·Il modello di urto ha venduto bene nel mercato di U.S.A. e di UE
Specificazione
Modello | DCZ502516 | DCZ501713 | DCZ501310 |
Efficace area di taglio | 2500*1600mm | 1700*1300mm | 1300*1000mm |
Configurazione | Coltello d'oscillazione, penna, ruota di piegatura, coltello di resistenza | ||
Massimo imitato | 1000mm/s | ||
Più piccolo diametro di taglio | 6mm | ||
Spessore massimo di taglio | 15mm | ||
Linea e driver di controllo | Servo | ||
Precisione | ≤0.1mm | ||
Vuoto | 5.5kw | ||
Forma di dati | HPGL, DXF, PDF | ||
Tensione | 220v±10%50Hz | ||
Porto di dati | Porto del PCI | ||
Velocità della trasmissione dei dati | 10MB/s | ||
Area di cuscino dell'input | 32MB | ||
Occupi la dimensione (L*W*H) | 3165*2545*1250mm | 2365*2245*1250mm | 1960*1935*1250mm |
Noti | L'altra dimensione può essere personalizzata. |
Persona di contatto: Ivan Meng
Telefono: +8615900745183